Expenditures

Expenditures Per Student WRPS State
2003-04 $  9,815 $  9,878
2004-05 $  9,871 $ 10,180
2005-06 $ 10,289 $10,544
2006-07 (estimate) $ 10,644 $10,908

Equalized Valuation

Tax Levy

2004 $1,876,946,182 2004 $16,670,319
2005 $1,928,994,211 2005 $16,564,051
2006 $2,039,191,109 2006 $16,563,036
2007 $2,101,436,684 2007 $16,841,877

 

Equalized Tax Rate (Per $1,000 of Equalized Value) Proposed
  03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
General Fund $7.66 $7.61 $6.54 $6.72 $6.63
Debt Retirement 1.16 $1.12 $1.87 $1.20 1.16
Community Serv. .15 $  .15 $  .18 $  .20 .19
Total Tax Rate $8.97 $8.88 $8.59 $8.12 $7.98
           
Revenue Sources 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Local Sources 29.9% 30.8% 29.9% 27.1% 27.6%
State/Federal 70.1% 69.2% 70.1% 72.9% 72.4%

Adjust Font Size: A   A   A   A   A   A